POTRAWY
NAZWA | CENA zł / gramatura |
---|---|
ŻUREK ŚWIATECZNY Z KIEŁBASĄ i JAJKIEM | 30,20 / 1 l |
JAJKA FASZEROWANE ½: | 5,20 / szt. |
– PIECZARKAMI | |
– SZYNKĄ | |
– ŁOSOSIEM | |
ROLADA Z KURCZAKA z: | 72,40 / kg |
– PIECZARKAMI | |
– BRZOSKWINIAMI I ŻURAWINAMI SUSZONYMI | |
GALANTYNA Z KURCZAKA W GALARECIE | 72,40 / kg |
KURCZAK FASZEROWANY TRADYCYJNIE | 65,80 / kg |
PASZTET MIĘSNY | 56,40 / kg |
SCHAB PIECZONY ZE ŚLIWKAMI albo Z MORELAMI | 72,40 / kg |
SCHAB PIECZONY | 72,40 / kg |
KARCZEK PIECZONY | 70,20 / kg |
GALARETKA z KURCZAKA lub WIEPRZOWA | 5,70 / szt. |
PASZTECIKI Z MIĘSEM | 47,80 / kg |
ROLADA SZPINAKOWA z ŁOSOSIEM | 112,00 / kg |
MIX SAŁAT z GRILOWANYM KURCZAKIEM | 49,80 / salaterka |
ROLADA Z KACZKI | 122,60 / kg |
PASZTETY WEGETARIAŃSKIE
PASZTET Z CZERWONEJ SOCZEWICY | 48,60 / kg |
PASZTET Z SELERA | 47,00 / kg |
CIASTA
NAZWA | *CENA w zł |
---|---|
DELICJA | 102,00 |
MAKOWIEC | 65,00 |
SERNIK Z ROSĄ | 104,00 |
SERNIK TRADYCYJNY albo Z BRZOSKWINIAMI | 112,00 |
SZARLOTKA TRADYCYJNA | 96,00 |
SZARLOTKA Z BUDYNIEM | 98,00 |
PYCHOTKA | 108,00 |
BABECZKA Z KREMEM MASCARPONE I OWOCAMI | 7,00 |
MALINOWA CHMURKA | 120,00 |
KORA DĘBU | 143,00 |
BABKA DROŻDŻOWA Z BAKALIAMI | 38,40 |
BABKA JOGURTOWA | 36,00 |
3 BIT | 102,00 |
LEŚNY MECH | 104,00 |
MAZUREK KAJMAKOWY, CZEKOLADOWY | 98,00 |
TORT Z BITĄ ŚMIETANĄI OWOCAM | ** 72,00 |
– TRUSKAWKA, BRZOSKWINIA | |
– WIŚNIA, BRZOSKWINIA | |
– BRZOSKWINIA, JAGODA | |
– INNE WYBOR KLIENTA | |
TORT MAKOWY | ** 75,00 |
Brak komentarzy